

Sehen Sie nachfolgend ausgewählte Referenzprojekte für Absetztechnik bis 5 t und erkunden Sie was alles möglich ist.


Tunger Wechseltechnik
Absetztechnik TWT 5.0 mit Aufbau in Schiebeplanenausführung
| Gesamtgewicht | 5.000 kg, aufgelastet auf 7.500 kg |
| Motorleistung | 100…120 kW / 136…163 PS, Heckantrieb (4x2) |
| Techn. mögl. Aufbaulänge | ~ 4.500 mm |
| ca.-Leergewicht | 2.200 kg |

| A-Länge | 6.000 mm |
| A-Breite | 2.550 mm |
| Durchladehöhe seitl. | 2.400 mm |
| I-Länge | 5.950 mm |
| I-Breite | 2.450 mm |
| I-Höhe | 2.500 mm |
| Eigengewicht | 1.150 kg (inkl. Wechselhubrahmen) |


Absetztechnik TWT 5.0 - kundenspezifische Aufbauausführung für innerbetriebliche Logistik
| Gesamtgewicht | 7.500 kg |
| Motorleistung | 100…120 kW / 136…163 PS, Heckantrieb (4x2) |
| Techn. mögl. Aufbaulänge | 6.000 mm |
| ca.-Leergewicht | 2.500 kg |
| ca.-Aufbau-/Nutzlast | 5.000 kg |

| A-Länge | 6.000 mm |
| A-Breite | 2.550 mm |
| Durchladehöhe seitl. | 2.445 mm |
| Portalhöhe | 2.240 mm |
| Portalbreite | 2.250 mm |
| I-Länge | 5.900 mm |
| I-Breite | 2.450 mm |
| Eigengewicht | ~ 620 kg |
